| 标准间A | 价格有效期:2011-3-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间A | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | ¥303 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-10-1 至 2012-5-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间B | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通套房 | 价格有效期:2011-5-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 小会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 15M*10M | 约150M2 | 围桌式 | 50人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 大会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 20M*15M | 约300M2 | 课堂式 | 200人 | 1000元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>


宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 美容美发
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿加床服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>

您对我们黑龙江宾馆哪里最满意?









